WSOP- (Мировая серия покера World Series of Poker) — самая престижная серия покерных турниров в мире. Мировая серия проводится каждый год в Лас Вегасе , длится более месяца и состоит из больше чем 50 турниров с различными взносами, включающими в себя все основные разновидности покера. Победитель каждого турнира награждается золотым браслетом. Количество выигранных браслетов Мировой серии является одним из основных знаков отличия ведущих игроков мира. Основной турнир каждого года называется «главным турниром» ( Main Event) со взносом 10000 долларов США. И именно победитель этого турнира считается чемпионом мира по покеру.
Первый официальный турнир состоялся в 1970 году . В нём приняло участие всего 7 игроков, а победителем по решению всеобщего голосования стал Джонни Мосс , получивший серебряный кубок и звание чемпиона мира по игре в покер. Чемпионат был назван «World Series of Poker» (WSOP) и своей задачей ставил определить лучшего покерного игрока в мире.
Год | Победитель / Выигравшая рука | Сумма призовых победителю (US$) | Участников | Второе место / Проигравшая рука |
---|---|---|---|---|
1970 | Джонни Мосс * | н/д | 7 | н/д |
1971 | Джонни Мосс | 30,000 | 6 | Уолтер Пирсон |
1972 | Томас Престон K J | 80,000 | 8 | Уолтер Пирсон 6 6 |
1973 | Уолтер Пирсон A♠ 7♠ | 130,000 | 13 | Джонни Мосс K♥ J♠ |
1974 | Джонни Мосс | 160,000 | 16 | Крэнделл Аддингтон |
1975 | Брайан Робертс 9♠ 9♥ | 210,000 | 21 | Боб Хукс A♣ K♦ |
1976 | Дойл Брансон 10♠ 2♠ | 220,000 | 22 | Джесси Альто A♠ J♦ |
1977 | Дойл Брансон 10♠ 2♥ | 340,000 | 34 | Гэри Берланд 8♥ 5♣ |
1978 | Бобби Болдуин Q♦ Q♣ | 210,000 | 42 | Крэнделл Аддингтон 9♦ 9♣ |
1979 | Хэл Фаулер 7♠ 6♦ | 270,000 | 54 | Бобби Хофф A♣ A♥ |
1980 | Стю Унгер 5♠ 4♠ | 385,000 | 73 | Дойл Брансон A♥ 7♠ |
1981 | Стю Унгер A♥ Q♥ | 375,000 | 75 | Перри Грин 10♣ 9♦ |
1982 | Джек Страус A♥ 10♠ | 520,000 | 104 | Дьюи Томко A♦ 4♦ |
1983 | Том МакЭвой Q♦ Q♠ | 540,000 | 108 | Род Пити K♦ J♦ |
1984 | Джек Келлер 10♥ 10♠ | 660,000 | 132 | Байрон Уолфорд 6♥ 4♥ |
1985 | Билл Смит 3♠ 3♥ | 700,000 | 140 | Ти-Джей Клутье A♦ 3♣ |
1986 | Берри Джонстон A♠ 10♥ | 570,000 | 141 | Майк Харткок A♦ 8♦ |
1987 | Джонни Чен A♠ 9♣ | 625,000 | 152 | Фрэнк Хендерсон 4♦ 4♣ |
1988 | Джонни Чен J♣ 9♣ | 700,000 | 167 | Эрик Сайдел Q♣ 7♥ |
1989 | Фил Хельмут 9♠ 9♣ | 755,000 | 178 | Джонни Чэнь A♠ 7♠ |
1990 | Мансур Матлуби 6♥ 6♠ | 895,000 | 194 | Ханс Лунд 4♦ 4♣ |
1991 | Брэд Догерти K♠ J♠ | 1,000,000 | 215 | Дон Холт 7♥ 3♥ |
1992 | Хамид Дастмальчи 8♥ 4♣ | 1,000,000 | 201 | Том Джейкобс J♦ 7♠ |
1993 | Джим Бехтель J♣ 6♥ | 1,000,000 | 220 | Гленн Козен 7♠ 4♦ |
1994 | Расс Хамильтон K♠ 8♥ | 1,000,000 | 268 | Хью Винсент 8♣ 5♥ |
1995 | Дэн Харрингтон 9♦ 8♦ | 1,000,000 | 273 | Ховард Голдфарб A♥ 7♣ |
1996 | Хак Сид 9♦ 8♦ | 1,000,000 | 295 | Брюс Ван Хорн K♣ 8♣ |
1997 | Стю Унгер A♥ 4♣ | 1,000,000 | 312 | Джон Стрземп A♠ 8♣ |
1998 | Скотти Нгуен J♦ 9♣ | 1,000,000 | 350 | Кевин Макбрайд Q♥ 10♥ |
1999 | Ноэль Фарлонг 5♣ 5♦ | 1,000,000 | 393 | Алан Геринг 6♥ 6♣ |
2000 | Крис Фергюсон A♠ 9♣ | 1,500,000 | 512 | Ти-Джей Клутье A♦ Q♣ |
2001 | Карлос Мортенсен K♣ Q♣ | 1,500,000 | 613 | Дьюи Томко A♠ A♥ |
2002 | Роберт Варкони Q♦ 10♠ | 2,000,000 | 631 | Джулиан Гарднер J♣ 8♣ |
2003 | Крис Манимейкер 5♦ 4♠ | 2,500,000 | 839 | Сэм Фарха J♥ 10♦ |
2004 | Грэг Рэймер 8♠ 8♦ | 5,000,000 | 2,576 | Дэвид Уильямс A♥ 4♠ |
2005 | Джо Хашем 7♣ 3♠ | 7,500,000 | 5,619 | Стив Данненманн A♦ 3♣ |
2006 | Джейми Голд Q♠ 9♣ | 12,000,000 | 8,773 | Пол Уасика 10♥ 10♠ |
2007 | Джерри Янг 8♦ 8♣ | 8,250,000 | 6,358 | Туан Лам A♦ Q♦ |
2008 | Питер Истгейт A♦ 5♠ | 9,119,517 | 6,844 | Иван Демидов 4♥ 2♥ |
2009 | Джозеф Када 9♦ 9♣ | 8,547,042 | 6,494 | Дарвин Мун Q♦ J♦ |
2010 | Джонатан Дюамель J♥ A♠ | 8,944,310 | 7,319 | |
2011 |
Пиус Хайнц ![]() ![]() |
8.715.638 |